Classifica tennis

datata al 25/06/07

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. .:danny94:.
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Posizione Giocatore Nazione Punti Variazione
    1 Rafael Nadal SPA 746 0
    2 Roger Federer SVI 601 0
    3 Novak Djokovic SER 471 0
    4 Nikolaï Davydenko RUS 295 0
    5 Andy Roddick USA 279 0
    6 Fernando Gonzalez CHL 278 0
    7 Ivan Ljubicic CRO 265 0
    8 Tommy Robredo SPA 234 0
    9 Guillermo Canas ARG 226 0
    10 Mikhail Youzhny RUS 219 0
    11 Andrew Murray ING 214 0
    12 David Ferrer SPA 213 0
    13 Tommy Haas GER 210 0
    14 Carlos Moya SPA 197 0
    14 Juan Ignacio Chela ARG 197 0
    16 Tomas Berdych CEC 189 0
    17 Marcos Baghdatis CHY 177 0
    18 Richard Gasquet FRA 167 0
    19 Juan Carlos Ferrero SPA 158 0
    20 Juan Monaco ARG 151 0
    21 James Blake USA 150 0
    22 Lleyton Hewitt AUS 149 0
    23 Philipp Kohlschreiber GER 128 0
    24 Ivo Karlovic CRO 126 + 11
    25 Paul-Henri Mathieu FRA 125 + 1
    26 Nicolas Almagro SPA 122 -2
    26 Robin Soderling SVE 122 -2
    28 Igor Andreev RUS 111 -1
    29 Jarkko Nieminen FIN 107 -1
    30 David Nalbandian ARG 104 -1
    31 Filippo Volandri ITA 102 -1
    32 Mardy Fish USA 101 -1
    33 Albert Montanes SPA 100 -1
    33 Gilles Simon FRA 100 0
    35 Jurgen Melzer AUT 93 -1
    36 Arnaud Clement FRA 89 + 10
    37 Potito Starace ITA 88 -1
    38 Agustin Calleri ARG 87 -1
    39 Nicolas Massu CHL 84 -1
    40 Julien Benneteau FRA 79 + 9
    41 Jonas Bjorkman SVE 77 + 9
    42 Guillermo Garcia-lopez SPA 75 + 2
    43 Marat Safin RUS 72 -4
    44 Vincent Spadea USA 71 -4
    44 Xavier Malisse BEL 71 -4
    44 Dmitry Tursunov RUS 71 + 12
    47 Florian Mayer GER 70 -5
    48 Luis Horna PER 68 -5
    49 Olivier Rochus BEL 66 -4
    50 Radek Stepanek CEC 65 -4
    50 Gael Monfils FRA 65 -4
    52 Juan Martin Del Potro ARG 64 + 4
    53 Oscar Hernandez SPA 62 -3
    54 Jose Acasuso ARG 61 -2
    54 Marc Gicquel FRA 61 -2
    56 Benjamin Becker GER 60 0
    57 Fernando Verdasco SPA 59 -3
    58 Nicolas Mahut FRA 57 -3
    59 Fabrice Santoro FRA 56 -3
    59 Sam Querrey USA 56 -3
    59 Evgeny Korolev RUS 56 -3
    62 Stefan Koubek AUT 52 0
    62 Kristof Vliegen BEL 52 + 2
    64 Florent Serra FRA 51 -1
    65 Teimuraz Gabashvili RUS 49 0
    66 Dominik Hrbaty SLQ 43 0
    66 Amer Delic USA 43 + 5
    68 Sébastien Grosjean FRA 42 + 4
    68 Feliciano Lopez SPA 42 -1
    68 Michaël Llodra FRA 42 -1
    71 Thomas Johansson SVE 41 -2
    71 Max Mirnyi BLR 41 -2
    73 Janko Tipsarevic SER 40 + 8
    74 Gaston Gaudio ARG 39 -2
    74 Diego Hartfield ARG 39 -2
    74 Ruben Ramirez Hidalgo SPA 39 -2
    77 Martin Vassallo Arguello ARG 37 -1
    78 Mariano Zabaleta ARG 36 -1
    78 Andreas Seppi ITA 36 + 1
    80 Chris Guccione AUS 34 -2
    81 Hyung-Taik Lee CDS 33 + 1
    81 Mario Ancic CRO 33 -2
    83 Sergio Roitman ARG 32 + 1
    84 Robby Ginepri USA 30 -2
    85 Michael Russell USA 29 -1
    85 Alessio Di Mauro ITA 29 -1
    85 Nicolas Devilder FRA 29 -1
    85 Ivan Navarro Pastor SPA 29 -1
    89 Daniele Bracciali ITA 28 0
    90 Paul Capdeville CHL 27 0
    90 Lukas Dlouhy CEC 27 + 2
    92 Peter Wessels HOL 25
    92 Alejandro Falla COL 25 -1
    94 Andrei Pavel ROU 24 -2
    94 Paul Goldstein USA 24 -2
    94 Igor Kunitsyn RUS 24 + 9
    94 Olivier Patience FRA 24 -2
    94 Jan Hernych CEC 24 -2
    94 Stanislas Wawrinka SVI 24 -2
    94 Carlos Berlocq ARG 24 + 9
    101 Kristian Pless DAN 23 -3
    101 Yen-Hsun Lu TAI 23 -3
    101 Simone Bolelli ITA 23 -3
    104 Danai Udomchoke THA 22 -3
    104 Alex Kuznetsov USA 22 -3
    106 Nicolas Lapentti EQU 21 -3
    106 Alberto Martin SPA 21 -3
    106 Flavio Saretta BRE 21 -3
    109 Santiago Ventura SPA 19 -1
    109 Edouard Roger-vasselin FRA 19 -1
    109 Juan Pablo Brzezicki ARG 19 -1
    109 Marino Cilic CRO 19 -1
    113 Frank Dancevic CAN 18 -1
    113 Jan Hajek CEC 18 -1
    115 Davide Sanguinetti ITA 17 -1
    115 Alexander Peya AUT 17 -1
    117 Antony Dupuis FRA 16
    117 Joachim Johansson SVE 16 -1
    117 Robert Kendrick USA 16 -1
    120 Wayne Arthurs AUS 15 -2
    120 Alexander Waske GER 15 -2
    122 Rainer Schuettler GER 14 -2
    123 Michael Berrer GER 13 + 51
    124 Tim Henman ING 12 + 17
    124 Albert Portas SPA 12 -3
    124 Christophe Rochus BEL 12 -3
    127 Dusan Vemic SER 11 -4
    127 Federico Luzzi ITA 11 -4
    127 Stefano Galvani ITA 11 -4
    127 Kevin Kim USA 11 -4
    127 Konstantinos Economidis GRE 11 -4
    127 Marco Chiudinelli SVI 11 -4
    127 Mathieu Montcourt FRA 11 -4
    127 Pablo Andujar SPA 11 -4
    127 Thierry Ascione FRA 11 -4
    136 Bohdan Ulihrach CEC 10 -4
    136 Raemon Sluiter HOL 10 -4
    136 Boris Pashanski SER 10 -4
    136 Dudi Sela ISR 10 -4
    136 Ilia Bozoljac SER 10 -4
    136 Robin Haase HOL 10 + 16
    136 Micha Zverev GER 10 -4
    136 Flavio Cipolla ITA 10 -4
    136 Laurent Recouderc FRA 10 -4
    136 Zack Fleishman USA 10 -4
    146 Jiri Vanek CEC 9 -5
    146 Wesley Moodie AFS 9 -5
    146 Juan Pablo Guzman ARG 9 -5
    146 Simon Greul GER 9 -5
    146 Marcel Granollers-pujol SPA 9 -5
    146 Ricardo Mello BRE 9 -5
    152 Bjorn Phau GER 8 -4
    152 Ivo Minar CEC 8 -4
    152 Robert Smeets HOL 8 -4
    152 Ernest Gulbis LET 8 -4
    156 Jesse Levine USA 7 -4
    156 Younes El Aynaoui MAR 7 -4
    156 Werner Eschauer AUT 7 -4
    156 Gilles Muller LUX 7 -4
    156 Fabic Fognini ITA 7 -4
    161 Paradorn Srichaphan THA 6 -3
    161 Alun Jones AUS 6 -3
    161 Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK 6 -3
    161 Peter Luczak AUS 6 -3
    161 Simon Stadler GER 6 -3
    161 Ryan Sweeting USA 6 -3
    161 Tomas Cakl TCH 6 -3
    168 Gustavo Kuerten BRE 5 -3
    168 Martin Verkerk HOL 5 -3
    168 Dennis Van Scheppingen HOL 5 -3
    168 Alex Bogdanovic ING 5 -3
    168 Victor Hanescu ROU 5 -3
    168 Rik De Voest AFS 5 -3
    168 Jo-Wilfried Tsonga FRA 5 -3
    168 Brian Wilson USA 5 -3
    168 Marcos Daniel BRE 5 -3
    177 Augustin Gensse FRA 4 -3
    177 Cyril Saulnier FRA 4 -3
    177 Jérôme Haehnel FRA 4 -3
    177 Yuri Schukin RUS 4 -3
    177 Jan Vacek CEC 4
    177 Alan Mackin ING 4 -3
    177 Nathan Healey AUS 4 -3
    177 Bobby Reynolds USA 4 -3
    177 Tobias Summerer GER 4 -3
    177 Paolo Lorenzi ITA 4 -3
    177 Lukas Lacko SLQ 4 -3
    177 Federico Gil POR 4 -3
    177 Matthias Bachinger GER 4 -3
    190 Yves Allegro SVI 3
    190 Felix Mantilla SPA 3 -3
    190 Slimane Saoudi ALG 3 -3
    190 Justin Gimelstob USA 3 + 5
    190 Scoville Jenkins USA 3 -3
    190 Karan Rastogi IND 3 -3
    190 Sam Warburg USA 3 -3
    190 Jamie Baker ING 3 + 5
    190 Daniel Brands GER 3 -3
    190 Thiago Alves BRE 3 -3
    190 Denis Gremelmayr GER 3 -3
     
    Top
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    grande nadal!! il mio preferito!!
     
    Top
    .
  3. hetwet
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Volandri è il migliore degli Italiani mentre il 2° è Starace!
     
    Top
    .
  4.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    anzi che sn in classifica!! :asd:
     
    Top
    .
  5. zelk
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    metti anke l'altra classifica, questa x me nn vale molto
     
    Top
    .
  6.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    cosa si chiama xhe nn mi ricordo? questa e l 'atp se nn sbaglio..
     
    Top
    .
  7. zelk
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    la Full ATP Ranking devi cercare
     
    Top
    .
  8.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    posto solo le prime 10 posizioni!

    1 Federer, Roger (SUI) 7290
    2 Nadal, Rafael (ESP) 5225
    3 Roddick, Andy (USA) 3055
    4 Davydenko, Nikolay (RUS) 3040
    5 Djokovic, Novak (SRB) 3010
    6 Gonzalez, Fernando (CHI) 2780
    7 Robredo, Tommy (ESP) 2200
    8 Murray, Andy (GBR) 2085
    9 Blake, James (USA) 2075
    10 Haas, Tommy (GER) 1960
     
    Top
    .
  9. zelk
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    ecco, questa è quella ke conta
     
    Top
    .
  10.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    infatti federer e primo! anke secondo me e giusto chq cmq sia primo xke federer e piu completo rispetto a nadal!
     
    Top
    .
  11. .:danny94:.
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    ecco i primi 50 della full atp

    PoSTO giocatore punti POS. movimenti
    1 Roger Federer (Suiza) 7290 0
    2 Rafael Nadal (España) 5225 0
    3 Andy roddick (USA) 3055 0
    4 Nicolay Davydenko (Rusia) 3040 0
    5 Novak Djokovic (SRB) 3010 0
    6 Fernando González (Chile) 2780 0
    7 Tommy Robredo (España) 2200 0
    8 Andy Murray (GBR) 2085 0
    9 James Blake (USA) 2075 0
    10 Tommy Hass (Alemania) 1960 0
    11 Tomas Berdych (CZE) 1945 0
    12 Ivan Ljubicic (Croacia) 1940 +1
    13 Mikhail Youzhny (Rusia) 1800 +1
    14 Richard Gasquet (Francia) 1775 -2
    15 David Ferrer (España) 1725 0
    16 Marcos Baghdatis (Chipre) 1570 0
    17 Guillermo Cañas (Argentina) 1537 0
    18 Juan Carlos Ferrero (España) 1330 0
    19 Lleyton Hewitt (Australia) 1330 0
    20 Juan Ignacio Chela (Argentina) 1305 0
    21 Jarkko Nieminem (Finlandia) 1300 0
    22 Carlos Moya (España) 1255 0
    23 Dmitri Tursunov (Rusia) 1155 +1
    24 Marat Safin (Rusia) 1125 +1
    25 David Nalbandian (Argentina) 1115 +1
    26 Mario Ancic (Croacia) 1015 -3
    27 Filippo Volandri (Italia) 987 0
    28 Robin Soderling (Suecia) 965 +1
    29 Agustín Calleri (Argentina) 960 +1
    30 Philipp Kohlschreiber (Alemania) 950 -2
    31 Jurgen Melzer (Austria) 950 +1
    32 Juan Mónaco (Argentina) 935 +1
    33 Dominik Hrbaty (Eslovaquia) 930 +1
    34 Arnaud Clement (Francia) 925 +4
    35 Jonas Bjorkman (Suecia) 910 -4
    36 Xavier Malisse (Bélgica) 885 -1
    37 Florian Mayer (Alemania) 853 0
    38 Mardy Fish (USA) 840 -2
    39 Paul Henri Mathieu (Francia) 825 +2
    40 Nicolás Almagro (España) 810 -1
    41 Fernando Verdasco (España) 805 -1
    42 Marc Gicquel (Francia) 776 0
    43 Stanlilas Wawrinka (Suiza) 765 -2
    44 Benjamin Becker (Alemania) 764 0
    45 Ivo Karlovic (Croacia) 747 +16
    46 Robby Ginepri (USA) 720 -1
    47 Potito Starace (Italia) 716 -1
    48 Albert Montañés (España) 708 -1
    49 José Acasuso (Argentina) 705 0
    50 Oscar Hernández (España) 688 +3

     
    Top
    .
  12.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    in qst classifica volandri e piu forte!!
     
    Top
    .
  13. hetwet
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    27° & 47° Volandri & Starace...Cmq nella WTP(cm si scrive quella femminile?)Mi pare k la Schiavone & la Santangelo sn messe bn...
     
    Top
    .
  14.     +1   -1
     
    .
    Avatar


    Group
    Fondatore
    Posts
    20,610
    Reputation
    +773

    Status
    Anonymous
    si la wtp e quella femminile...si nn credo siano messe malissimo!
     
    Top
    .
  15. hetwet
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Cmq si kiama WTA...
    1 Justine Henin 4419
    2 Maria Sharapova 3852
    3 Jelena Jankovic 3185
    4 Amelie Mauresmo 2795
    5 Svetlana Kuznetsova 2790
    6 Ana Ivanovic 2544
    7 Serena Williams 2130
    8 Anna Chakvetadze 2078
    9 Martina Hingis 1817
    10 Daniela Hantuchova 1773
    11 Nadia Petrova 1772
    12 Elena Dementieva 1768
    13 Dinara Safina 1764
    14 Nicole Vaidisova 1749
    15 Patty Schnyder 1569
    16 Shahar Peer 1432
    17 Tatiana Golovin 1388
    18 Na Li 1333
    19 Vera Zvonareva 1138
    20 Marion Bartoli 1118
    21 Katarina Srebotnik 1028
    22 Sybille Bammer 1004
    23 Tathiana Garbin 987.50
    24 Anabel Medina Garrigues 958
    25 Alona Bondarenko 955.75
    26 Lucie Safarova 929
    27 Ai Sugiyama 898
    28 Samantha Stosur 855
    29 Mara Santangelo 820
    30 Francesca Schiavone 775
    31 Venus Williams 717
    32 Olga Poutchkova 646
    33 Michaella Krajicek 638
    34 Martina Muller 614
    35 Gisela Dulko 608.75
    36 Meghann Shaughnessy 606
    37 Séverine Brémond 588.75
    38 Agnieszka Radwanska 579.50
    39 Kateryna Bondarenko 573.75
    40 Nicole Pratt 573
    41 Meilen Tu 569.50
    42 Julia Vakulenko 566
    43 Maria Kirilenko 558
    44 Eleni Daniilidou 548.50
    45 Emilie Loit 541.50
    46 Sania Mirza 540
    47 Shuai Peng 531
    48 Nathalie Dechy 524
    49 Elena Likhovtseva 523
    50 Yung-Jan Chan 480
    51 Virginie Razzano 582
    52 Victoria Azarenka 479.50
    53 Roberta Vinci 475
    54 Tamira Paszek 471.75
    55 Tamarine Tanasugarn 463
    56 Milagros Sequera 462
    57 Lourdes Domínguez Lino 461
    58 Kaia Kanepi 455.75
    59 Alla Khudryatseva 452.50
    60 Aravane Rezaï 450.50
    61 Jill Craybas 448.50
    62 Akiko Morigami 445.50
    63 Jie Zheng 444.75
    64 Vasilisa Bardina 440
    65 Karin Knapp 427.75
    66 Lindsay Davenport 427
    67 Maria Elena Camerin 425
    68 Elena Vesnina 418.75
    69 Anastassia Rodionova 417.50
    70 Agnes Szavay 409.25
    71 Edina Gallovits 407
    72 Vania King 404.50
    73 Flavia Pennetta 404
    74 Alicia Molik 401.75
    75 Laura Granville 395
    76 Camille Pin 393.25
    77 Ashley Harkleroad 392
    78 Vera Douchevina 390.75
    79 Anastasia Myskina 387
    80 Yaroslava Shvedova 384
    81 Tzipora Obziler 383
    82 Shenay Perry 382
    83 Ioana Raluca Olaru 378.75
    84 Angelique Kerber 376.25
    85 Aiko Nakamura 372.50
    86 Jelena Kostanic 364.75
    87 Dominika Cibulkova 362.50
    88 Tatiana Poutchek 352.50
    89 Timea Baczinszky 346
    90 Stéphanie Cohen-Aloro 345
    91 Klara Zakopalova 340.50
    92 Aleksandra Wozniak 340
    93 Catalina Castano 333.50
    94 Tatjana Malek 332.75
    95 Ekaterina Bychkova 328.25
    96 Iveta Benesova 326.50
    97 Virginia Ruano Pascual 326.25
    98 Eva Birnerova 324
    99 Greta Arn 322.75
    100 Olga Savchuk 321.50


    29° & 30°...
     
    Top
    .
18 replies since 6/7/2007, 18:10   340 views
  Share  
.